top of page
ENVIRONMENTAL LABELING
L'ambiente è la nostra casa.
Utilizza questa guida per differenziare i rifiuti derivati dai nostri prodotti.
Separa le componenti e conferiscile nel modo corretto, dopo aver verificato le disposizioni del tuo Comune.
Etichetta e fascetta in carta:
le etichette apposte in fronte e retro bottiglie non sono soggette a smaltimento separato dalla bottiglia in vetro
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O ORGANICO | |
GABBIETTA | ACCIAIO | FE40 | RACCOLTA ACCIAIO | |
CAPSULA | POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | TAPPO A VITE | ALLUMINIO/PE | RACCOLTA ALLUMINIO |
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O ORGANICO | |
CAPSULA | POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO MARRONE | GL72 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O ORGANICO | |
CAPSULA | POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O ORGANICO | |
CAPSULA | POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O ORGANICO |
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O ORGANICO | |
CAPSULA | POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51
| RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O ORGANICO | |
CAPSULA | POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
BARBARESCO DOCG BASARIN | BARBARESCO DOCG RISERVA BASARIN | Tappo in ceralacca
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO MARRONE | GL72 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O ORGANICO |
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO | SUGHERO | FOR51
| RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O ORGANICO | |
CAPSULA | POLILAMINATO - ALLUMINIO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO MISTO | PLASTICA + LEGNO | LDPE+SEBS | RACCOLTA INDIFFERENZIATA | |
CAPSULA | PLASTICA | PET+PVC | RACCOLTA PLASTICA |
MACROCATEGORIA | TIPO MATERIALE | CODICE AMBIENTALE | SIMBOLO | DESTINAZIONE RIFIUTO |
---|---|---|---|---|
VETRO | VETRO INCOLORE | GL70 | RACCOLTA VETRO | |
TAPPO MISTO | PLASTICA + LEGNO | LDPE+SEBS | RACCOLTA INDIFFERENZIATA | |
CAPSULA | PLASTICA | PET+PVC | RACCOLTA PLASTICA |
bottom of page